| Anadan olduğu yer: | Ermənistan Respublikası, Sisyan rayonu, Urut kəndi |
![]() |
|||||||||||||||||
| Təvəllüdü: | 23.09.1928 | ||||||||||||||||||
| Təhsili: | Azərbaycan Dövlət Universiteti, fizika | ||||||||||||||||||
| Elmi dərəcəsi: | Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru | ||||||||||||||||||
| Elmi rütbəsi: | Professor | ||||||||||||||||||
| Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri və ixtisasın adı: | 01.04.02 - Nəzəri və riyazi fizika | ||||||||||||||||||
| Müxbir üzv seçildiyi tarix və ixtisasın adı: | 1983, fizika | ||||||||||||||||||
| Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: | 110 | ||||||||||||||||||
| Xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı: | 49 | ||||||||||||||||||
| Əsas elmi nailiyyətləri: | Dörd fermionlu qarşılıqlı təsirin renorm modeli təklif olunmuşdur. Pilləkənli və qövslü diaqramların toplanmasının inteqral tənliklərə gətirilməsi göstərilib və bu tənliklərin həll üsulları təklif edilib. Kalibirləşmiş nəzəriyyədə kvant-sahə funksiyalarının hesablanma metodu təklif olunub və bu hesablama cəbri tənliklərin həll edilməsinə gətirilir. |
||||||||||||||||||
| Kadr hazırlığı: | |||||||||||||||||||
| elmlər namizədlərinin sayı: | 22 | ||||||||||||||||||
| elmlər doktorlarının sayı: | 1 | ||||||||||||||||||
| Əsas elmi əsərlərin adları: |
|
||||||||||||||||||
|
|
Təltif və mükafatlar: |
"Şöhrət" ordeni - 2000; |
|||||||||||||||||
| Pedaqoji fəaliyyəti: |
|
||||||||||||||||||
| İş yeri və ünvanı: | Bakı Dövlət Universiteti, AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Z. Xəlilov küç., 23 | ||||||||||||||||||
| Vəzifəsi: | Kafedranın professoru | ||||||||||||||||||
| Xidməti tel.: | (994 12) 4390434 | ||||||||||||||||||
| Ev tel.: | (994 12) 4934433 | ||||||||||||||||||
| Elektron poçtu: | G_sabir@mail.ru , gadjiyevsabir@mail.ru | ||||||||||||||||||


AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 1995-2011