| Anadan olduğu yer: | Azərbaycan Respublikası, Lənkəran şəhəri | ||
| Təvəllüdü: | 20.06.1941 | ||
| Təhsili: | Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu, elektrik | ||
| Elmi dərəcəsi: | Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru | ||
| Elmi rütbəsi: | Professor | ||
| Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri və ixtisasın adı: | 01.04.10 - Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası | ||
| Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: | 200-dən artıq | ||
| Xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı: | 90 | ||
| Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: | 39 | ||
| Əsas elmi nailiyyətləri: |
İlk dəfə elektron optik çevirici tətbiq etməklə
dielekriklər arasında qazda elektrik boşalmasının mikroquruluşu
öyrənilmişdir. Ayrı-ayrı mikroboşalmaların energetik parametrlərini nəzərə
almaqla polimer dielekriklərin qaz boşalmasının təsiri ilə strukturunun və
fiziki-mezaniki xassələrinin dəyişməsinin mexanizmləri verilmişdir. Qaz
boşalmasının sinxron çəkilmiş fəza-zaman şəkilləri əsasında müəyyən
edilmişdir ki, dielekriklər arasındakı qazda elektrik boşalması fəza və
zamana görə diskret mikroboşalmaların yaranması ilə izah olunur. |
||
|
|
Kadr hazırlığı: | ||
| elmlər namizədlərinin sayı: | 14 | ||
| elmlər doktorlarının sayı: | 2 | ||
| Əsas elmi əsərlərin adları: |
|
||
| Təltif və fəxri adlar: | SSRİ Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri Sərgisinin birinci medalı - 1980 | ||
| İş yeri və ünvanı: | AMEA-nın Fizika İnstitutu, AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 33 | ||
| Vəzifəsi: | Laboratoriya rəhbəri | ||
| Xidməti tel.: | (994 12) 5393209 | ||
| Ev tel.: | (994 12) 4326323 | ||
| Elektron poçtu: | MKurbanov@physics.ab.az | ||
